目前分類:有話要說 (12)
- Apr 18 Sun 2010 09:52
請審慎評估烈嶼鄉西海岸闢建遊艇碼頭之可行性
- Mar 04 Thu 2010 13:11
近五年來金門國家公園在烈嶼區做了些什麼
- Feb 17 Wed 2010 14:59
資訊公開:烈嶼地區96~98年度標案統計
烈嶼地區96~98年度工程類標案統計
得標廠商 | 件數 | 比例 | 金額 | 比例 |
總發包金額 | 172 | 100 | 543,920,445 | 100.00 |
永順成營造 | 37 | 21.51 | 49,283,220 | 9.06 |
清發土木包工業 | 9 | 5.23 | 5,345,700 | 0.98 |
造福春營造有限公司 | 15 | 8.72 | 32,111,900 | 5.90 |
復發營造有限公司 | 37 | 21.51 | 55,418,300 | 10.19 |
發美營造有限公司 | 47 | 27.33 | 264,364,024 | 48.60 |
發億營造有限公司 | 24 | 13.95 | 102,997,301 | 18.94 |
華成營造有限公司 | 2 | 1.16 | 16,440,000 | 3.02 |
裕昌營造 | 1 | 0.58 | 17,960,000 | 3.30 |
- Feb 17 Wed 2010 11:45
資訊公開:烈嶼地區96~98年標案統計(不含烈嶼鄉公所發包)
- Feb 02 Tue 2010 13:13
背景資料:烈嶼鄉營造業及景觀公司
統一編號 | 公司名稱 | 負責人 | 電話 | 地址 |
28415085 | 永順成營造有限公司 | 馮福轉 | (082)362710 | 金門縣烈嶼鄉東林街177號 |
16094600 | 金典營造有限公司 | 洪玉堂 | (082)362658 | 金門縣烈嶼鄉黃埔村埔頭20之1號1樓 |
清發土木包工業 | 林水清 | 金門縣烈嶼鄉西口村雙口39號 | ||
97171248 | 造福春營造有限公司 | 林金春 | (082)362713 | 金門縣烈嶼鄉上林村后井7號3樓 |
97166580 | 復發營造有限公司 | 李安心 | (082)364505 | 金門縣烈嶼鄉上岐村青岐5號 |
97179656 | 發美營造有限公司 | 林奇融 | (082)363319 | 金門縣烈嶼鄉黃埔村埔頭9號 |
發億營造有限公司 | ? | (082)363319 | ||
龍谷拉造景有限公司 | 陳心富 | (082)364057 | 金門縣烈嶼鄉西口村西方社區29號 | |
? | (082)363701 |
備註:發億營造有限公司網路上查不到相關資料
- Feb 01 Mon 2010 09:39
資訊公開:烈嶼鄉公所96年度第4季標案統計
- Feb 01 Mon 2010 09:23
資訊公開:烈嶼鄉公所97年度標案統計
- Jan 31 Sun 2010 21:07
資訊公開:烈嶼鄉公所99年度1月份標案統計
烈嶼鄉公所99年度1月份標案統計 (資料來源:政府電子採購網:http://web.pcc.gov.tw/pis/main/pis/client/index.do) |
- Jan 31 Sun 2010 15:27
資訊公開:烈嶼鄉公所98年度標案資訊
- Jan 27 Wed 2010 21:34
麒麟山既有軍事設施整修及週邊環境改善工程