close
烈嶼鄉公所99年度1月份標案統計 (資料來源:政府電子採購網:http://web.pcc.gov.tw/pis/main/pis/client/index.do) 因版面問題,如果無法顯示全部,請至以下連結觀看 http://spreadsheets.google.com/pub?key=tMBJrkdjk4YI5rJ6zFNboYA&output=html
|
||||||||||
標 案 名 稱 | 招標 方式 | 標的 分類 | 公告 日期 | 預算金額 | 底價 | 決標 金額 | 投標家數 | 得標廠商 | 未得標廠商 | 得標方式 |
烈嶼鄉東崗衛生掩埋場用土方採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 099/01/27 | 180,000 | 179,982 | 179,982 | 1 | 發美營造有限公司 | ||
烈嶼鄉九十九年度鄉村整建及零星公共工程委託規劃設計暨監造服務案 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求) | 勞務類 | 099/01/26 | 6,370,000 | 6,020,000 | 6,020,000 | 1 | 達盛工程顧問有限公司 | 準用最有利標 | |
烈嶼鄉大山頂重劃區環境美化工程 | 公開招標 | 工程類 | 099/01/22 | 3,146,379 | 2,731,200 | 2,620,000 | 3 | 永順成營造有限公司 | 華成營造 復發營造 | |
烈嶼鄉埔頭路口環境美化工程 | 公開招標 | 工程類 | 099/01/22 | 1,203,389 | 1,074,200 | 1,074,200 | 1 | 發美營造有限公司 | ||
烈嶼鄉青岐頂角關帝廟前新建戲臺及週邊環境美化工程 | 公開招標 | 工程類 | 099/01/22 | 5,867,514 | 5,274,200 | 5,080,000 | 2 | 永順成營造有限公司 | 復發營造 | |
烈嶼鄉西路鄉村整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 099/01/18 | 5,150,269 | 4,457,320 | 4,080,000 | 4 | 發美營造有限公司 | 華成營造 復發營造 永順成營造 | |
98年烈嶼鄉產業道路整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 099/01/18 | 4,823,276 | 4,143,200 | 3,680,000 | 4 | 復發營造有限公司 | 華成營造 發美營造 永順成營造 | |
烈嶼鄉楊厝零星整建工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 099/01/18 | 535,225 | 473,700 | 426,000 | 3 | 復發營造有限公司 | 發美營造 永順成營造 | |
烈嶼鄉大山頂農地重劃區農水路綠美化工程 | 公開招標 | 工程類 | 099/01/04 | 1,383,402 | 1,264,200 | 1,200,000 | 1 | 龍谷拉造景有限公司 | ||
總計 | 28,659,454 | 25,618,002 | 24,360,182 |
全站熱搜
留言列表